-
উচ্চ ভোল্টেজ সিরামিক ক্যাপাসিটর
-
উচ্চ ভোল্টেজ Doorknob ক্যাপাসিটর
-
উচ্চ ভোল্টেজ ফিল্ম ক্যাপাসিটর
-
লাইভ লাইন ক্যাপাসিটার
-
ঢেউ প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস
-
উচ্চ ভোল্টেজ ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার
-
সুইচগিয়ার তাপমাত্রা সেন্সর
-
ভোল্টেজ ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার
-
ক্যাপাসিটিভ ভোল্টেজ ডিটেক্টর
-
ক্যাপাসিটিভ ভোল্টেজ বিভাজক
-
ক্যাপাসিটিভ ইনসুলেটর
-
MOV মেটাল অক্সাইড Varistor
-
পিটিসি এনটিসি থার্মিস্টর
-
উচ্চ ভোল্টেজ প্রতিরোধক
-
রিচার্ড“XIWUER খুবই উদ্ভাবনী। তারা চমৎকার, স্বজ্ঞাত পরিষেবা প্রদান করেছে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমাদের কী প্রয়োজন হতে পারে।”
-
মাইক"আমাদের কঠোর প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন ডিজাইন করার জন্য XIWUER এর উত্সর্গ আমাদের বছরের গবেষণা এবং উন্নয়নের একটি প্রমাণ।"
-
বিবাহ করা"XIWUER এর চিত্তাকর্ষক গবেষণা ক্ষমতা রয়েছে এবং ভাল প্রোটোটাইপিং ক্ষমতা এবং উচ্চ পণ্যের গুণমান প্রদর্শন করে।"
MYG3 MOV10D561 10K 360 জেনেরাল ভারিস্টর মোভ টর্জ সুরক্ষার জন্য জিংক ছোট আকার 10 মিমি

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xV0.1mA(V) | 560(504~616) | ACr.m.s ((V) | 360 |
---|---|---|---|
সর্বাধিক। ক্ল্যাম্পিং ভোল্টেজ | 925V | প্রয়োগ | সাধারন ক্ষেত্রে |
ব্যাসার্ধ | 10 মিমি | উপাদান | দস্তা অক্সাইড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | স্মল মুভ সার্জ প্রোটেকশন,10 মিমি মুভ সার্জ প্রোটেকশন,10 মিমি জিঙ্ক অক্সাইড ভ্যারিস্টর |
MYG3 10K 360 সাধারণ টিএমওভি ধাতব অক্সাইড ভেরিস্টর পাওয়ার উত্স গ্রেপ্তার প্লাগ ইন আলোক প্রতিরোধী ভেরিস্টর
বৈশিষ্ট্য
- ভারিস্টর চিপ উচ্চ ভোল্টেজ প্রতিরোধী, কম ক্ষতি, ছোট আকার
- পৃষ্ঠের সিলভার লেপের বেধ 15UM এর বেশি পৌঁছতে পারে এবং এজি সামগ্রী 75% এর বেশি.
প্রয়োগ
- অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্স
- চিকিৎসা সরঞ্জাম
- শিল্প যন্ত্রপাতি
লিড স্টাইল
কোড | কনফিগারেশন |
এ | সোজা লম্বা |
বি | বাইরের অংশ ছোট |
সি | উল্লম্বভাবে ক্রাইমড |
ডি | সোজা সোজা |
ই | বাইরের অংশ দীর্ঘ |
এফ | ভিতরে সংক্ষিপ্ত |
সিরিজ | পার্ট নং. |
রেটযুক্ত ভোল্টেজ |
ম্যাক্স. অনুমোদিত ভোল্টেজ |
ম্যাক্স. ক্ল্যাম্পিং ভোল্টেজ (৮/২০ μs) |
রেটযুক্ত ওয়াট |
শক্তি |
সর্বোচ্চ বর্তমান |
ক্যাপাসিটি ১ কিলোহার্টজ (রেফারেন্স) |
||||
১০/১০০০ μs | ২ সেকেন্ড | ১ বার | ২ বার | |||||||||
V0.1mA(V) | ACr.m.s ((V) | DC ((V) | Vc(V) | আইপি (এ) | (ডাব্লু) | (J) | (J) | (A) | (A) | (পিএফ) | ||
এমআইজি২ | ১০ কে ১১ | 18(১৬-২০) | 11 | 14 | 36 | 5 | 0.05 | 2.1 | 1.5 | 500 | 250 | 16000 |
10K14 | 22(১৯-২৫) | 14 | 18 | 43 | 2.8 | 2.0 | 11000 | |||||
10K17 | 27(২৪-৩০) | 17 | 22 | 53 | 3.5 | 2.5 | 8000 | |||||
10K20 | 33(২৯-৩৭) | 20 | 26 | 65 | 4.2 | 3.0 | 6300 | |||||
10K25+△ | 39(৩৫ থেকে ৪৩) | 25 | 31 | 77 | 4.9 | 3.5 | 5200 | |||||
10K30+△ | 47(৪২ থেকে ৫২) | 30 | 38 | 93 | 6.3 | 4.5 | 4600 | |||||
10K35+△ | 56(৫০-৬২) | 35 | 45 | 110 | 7.7 | 5.5 | 3750 | |||||
10K40+△ | 68(৬১-৭৫) | 40 | 56 | 135 | 9.1 | 6.5 | 2800 | |||||
MYG3 | 10K50+△ | 82(৭৩-৯১) | 50 | 65 | 135 | 25 | 0.4 | 11.2 | 8.0 | 2500 | 1250 | 2000 |
10K60+△ | 100(৯০-১১০) | 60 | 85 | 165 | 14.0 | 10.0 | 1700 | |||||
10K75+△ | 120(১০৮-১৩২) | 75 | 100 | 200 | 16.8 | 12.0 | 1400 | |||||
10K95+△ | 150(১৩৫-১৬৫) | 95 | 125 | 250 | 22.4 | 16.0 | 1100 | |||||
10K115+△ | 180(১৬২-১৯৮) | 115 | 150 | 305 | 25.8 | 18.4 | 800 | |||||
10K130+△□ | 200(১৮০-২২০) | 130 | 170 | 340 | 28.0 | 20.0 | 470 | |||||
10K140+△□ | 220(১৯৮-২৪২) | 140 | 180 | 360 | 32.2 | 23.0 | 4510 | |||||
10K150+△□ | 240(২১৬-২৬৪) | 150 | 200 | 395 | 35.0 | 25.0 | 385 | |||||
10K175+△□ | 270(২৪৩-২৯৭) | 175 | 225 | 455 | 39.0 | 28.0 | 360 | |||||
10K190+△□ | 300(২৭০-৩৩০) | 190 | 250 | 505 | 43.0 | 31.0 | 330 | |||||
10K210+△□ | 330(২৯৭-৩৬৩) | 210 | 276 | 545 | 48.0 | 34.0 | 330 | |||||
10K230+△□ | 360(৩২৪-৩৯৬) | 230 | 300 | 595 | 52.0 | 37.0 | 330 | |||||
10K250+△□ | 390(৩৫১-৪২৯) | 250 | 320 | 650 | 56.0 | 40.0 | 295 | |||||
10K275+△□ | 430(৩৮৭-৪৭৩) | 275 | 350 | 710 | 63.0 | 45.0 | 250 | |||||
10K300+△□ | 470(৪২৩-৫১৭) | 300 | 385 | 775 | 63.0 | 45.0 | 230 | |||||
10K325+△□ | 510(৪৫৯-৫৬১) | 325 | 425 | 840 | 63.0 | 45.0 | 230 | |||||
10K340+△□ | 530(৪৭৭-৫৮৩) | 340 | 445 | 870 | 63.0 | 45.0 | 230 | |||||
10K360+△□ | 560(৫০৪-৬১৬) | 360 | 470 | 925 | 63.0 | 45.0 | 220 | |||||
10K385+△□ | 620(৫৫৮-৬৮২) | 385 | 505 | 1025 | 63.0 | 45.0 | 210 | |||||
10K420+△□ | 680(৬১২-৭৪৮) | 420 | 560 | 1120 | 63.0 | 45.0 | 190 | |||||
10K460+△□ | 750(৬৭৫-৮২৫) | 460 | 615 | 1240 | 70.0 | 50.0 | 175 | |||||
10K480+△□ | 780(৭০২-৮৫৮) | 480 | 650 | 1290 | 70.0 | 50.0 | 165 | |||||
10K510+△□ | 820(৭৩৮-৯০২) | 510 | 670 | 1355 | 77.0 | 55.0 | 155 | |||||
10K550+△□ | 910(৮১৯-১০০১) | 550 | 745 | 1500 | 84.0 | 60.0 | 130 | |||||
10K625+△□ | 1000 ((900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 91.0 | 65.0 | 120 | |||||
10K680+△□ | ১১০০ (৯৯০-১২১০) | 680 | 895 | 1815 | 98.0 | 70.0 | 120 |
+=UL 1449 ফাইল E321175(এস)