| ব্র্যান্ডের নাম: | XIWUER |
| মডেল নম্বর: | 30 কেভি -12000 পিএফ |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | বছরে 4,000,000 পিসি |
আল্ট্রা-হাই ভোল্টেজ সিরামিক ক্যাপাসিটরগুলি বিশেষায়িত শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, উচ্চ প্রতিরোধের ভোল্টেজ, কম ক্ষতি,এবং উচ্চ শিখর বর্তমান এবং দ্রুত পালস স্রাবের দৃশ্যকল্পে ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা.
| না, না। | স্পেসিফিকেশন | বিচ্ছিন্নতা | ভোল্টেজ সহ্য করে | আইসোলেশন প্রতিরোধের | মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:17 L:25 D:12 M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:24 L:32 D:12 M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 H:20 L:28 D:12 M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 H:18 L:26 D:12 M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:24 L:29 D:12 M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:22 L:26 D:16 M:5 |
উচ্চ-ভোল্টেজ সিরামিক ক্যাপাসিটরগুলির যত্নবান নির্বাচন এবং পরিচালনা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি বিবেচনা করুন: