| ব্র্যান্ডের নাম: | XIWUER |
| মডেল নম্বর: | 40kV-7500pF |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | বছরে 4,000,000 পিসি |
অতি-উচ্চ ভোল্টেজ সিরামিক ক্যাপাসিটরগুলি বিশেষায়িত শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অপরিহার্য উপাদান, যা উচ্চ সহ্য করার ক্ষমতা, কম ক্ষতি এবং উচ্চ শিখর কারেন্ট এবং দ্রুত পালস ডিসচার্জ পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
| নং। | স্পেসিফিকেশন | ক্ষয় | সহনশীল ভোল্টেজ | ইনসুলেশন প্রতিরোধ | মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
উচ্চ-ভোল্টেজ সিরামিক ক্যাপাসিটরগুলির জন্য সতর্ক নির্বাচন এবং পরিচালনা প্রয়োজন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিবেচনা করুন: