| ব্র্যান্ডের নাম: | XIWUER |
| মডেল নম্বর: | CT8-1-30kV-2700pF |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | বছরে 4,000,000 পিসি |
বিশেষায়িত উচ্চ-ভোল্টেজ ক্যাপাসিটর সমাধানগুলি অনন্য নন-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষার অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে স্ট্যান্ডার্ড উপাদানগুলি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে না।
| না, না। | স্পেসিফিকেশন | বিচ্ছিন্নতা | ভোল্টেজ সহ্য করে | আইসোলেশন প্রতিরোধের | মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:17 L:25 D:12 M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:24 L:32 D:12 M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 H:20 L:28 D:12 M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 H:18 L:26 D:12 M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:24 L:29 D:12 M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤০0040 | 1.5Ur● 1 মিনিট | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:22 L:26 D:16 M:5 |
অত্যাধুনিক অ-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষার সরঞ্জামগুলির জন্য প্রায়শই স্ট্যান্ডার্ড অফারের বাইরে সমাধান প্রয়োজন, বিশেষতঃ
আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টিম এবং নমনীয় উৎপাদন লাইন ধারণা থেকে সমাপ্ত পণ্য পর্যন্ত ব্যাপক কাস্টমাইজেশন সেবা প্রদান করেঃ
আমরা বিশ্বাস করি যে সেরা ক্যাপাসিটরটি এমন একটি যা আপনার সিস্টেমের নকশায় নির্বিঘ্নে সংহত হয়। আপনার অনন্য নন-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নিখুঁত উপাদান বিকাশের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।